SIU Bill Cornell Spring ClassicCarbondale, IL
3/23/2018 - 3/24/2018

< Back

#18 Women's 3000m Steeple Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 McKenzie ALTMAYER FR Bradley 11:28.30
46.40 3:00.15 1:34.08 1:32.49
(46.40) (3:46.54) (5:20.62) (6:53.11)
1:33.58 1:31.85 1:29.77  
(8:26.69) (9:58.53) (11:28.30)  
2 Sam LECHOWICZ SO Bradley 11:39.12
46.42 3:03.63 1:33.84 1:35.05
(46.42) (3:50.05) (5:23.89) (6:58.93)
1:35.04 1:34.22 1:30.94  
(8:33.97) (10:08.19) (11:39.12)  
3 Jennifer LUKSAN SR Bradley 11:42.74
47.12 3:05.08 1:34.86 1:35.29
(47.12) (3:52.20) (5:27.06) (7:02.34)
1:35.39 1:35.52 1:29.49  
(8:37.73) (10:13.25) (11:42.74)  
4 Avani FLANAGAN FR Eastern Illinois 11:52.14
46.76 3:03.37 1:35.02 1:36.87
(46.76) (3:50.12) (5:25.14) (7:02.00)
1:37.59 1:38.36 1:34.21  
(8:39.58) (10:17.94) (11:52.14)  
5 Emily MCCOY SR Loyola (Ill.) 11:56.10
47.65 3:08.21 1:35.01 1:38.25
(47.65) (3:55.85) (5:30.86) (7:09.11)
1:37.73 1:37.70 1:31.57  
(8:46.84) (10:24.53) (11:56.10)  
6 Maggie MCPHERSON FR Eastern Illinois 12:02.10
46.66 3:04.12 1:35.73 1:37.75
(46.66) (3:50.77) (5:26.49) (7:04.24)
1:38.50 1:40.14 1:39.24  
(8:42.73) (10:22.87) (12:02.10)  
7 Caroline COLLET SR Eastern Illinois 12:22.37
47.09 3:12.37 1:40.60 1:41.11
(47.09) (3:59.46) (5:40.05) (7:21.15)
1:41.56 1:41.50 1:38.16  
(9:02.71) (10:44.21) (12:22.37)  
8 Abby FISHER SO Eastern Illinois 12:37.95
46.84 3:09.58 1:43.35 1:46.19
(46.84) (3:56.41) (5:39.76) (7:25.95)
1:46.09 1:44.01 1:41.91  
(9:12.04) (10:56.04) (12:37.95)  

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits
1 McKenzie ALTMAYER FR Bradley11:28.30
46.40 3:00.15 1:34.08 1:32.49
(46.40) (3:46.54) (5:20.62) (6:53.11)
1:33.58 1:31.85 1:29.77  
(8:26.69) (9:58.53) (11:28.30)  
2 Sam LECHOWICZ SO Bradley11:39.12
46.42 3:03.63 1:33.84 1:35.05
(46.42) (3:50.05) (5:23.89) (6:58.93)
1:35.04 1:34.22 1:30.94  
(8:33.97) (10:08.19) (11:39.12)  
3 Jennifer LUKSAN SR Bradley11:42.74
47.12 3:05.08 1:34.86 1:35.29
(47.12) (3:52.20) (5:27.06) (7:02.34)
1:35.39 1:35.52 1:29.49  
(8:37.73) (10:13.25) (11:42.74)  
4 Avani FLANAGAN FR Eastern Illinois11:52.14
46.76 3:03.37 1:35.02 1:36.87
(46.76) (3:50.12) (5:25.14) (7:02.00)
1:37.59 1:38.36 1:34.21  
(8:39.58) (10:17.94) (11:52.14)  
5 Emily MCCOY SR Loyola (Ill.)11:56.10
47.65 3:08.21 1:35.01 1:38.25
(47.65) (3:55.85) (5:30.86) (7:09.11)
1:37.73 1:37.70 1:31.57  
(8:46.84) (10:24.53) (11:56.10)  
6 Maggie MCPHERSON FR Eastern Illinois12:02.10
46.66 3:04.12 1:35.73 1:37.75
(46.66) (3:50.77) (5:26.49) (7:04.24)
1:38.50 1:40.14 1:39.24  
(8:42.73) (10:22.87) (12:02.10)  
7 Caroline COLLET SR Eastern Illinois12:22.37
47.09 3:12.37 1:40.60 1:41.11
(47.09) (3:59.46) (5:40.05) (7:21.15)
1:41.56 1:41.50 1:38.16  
(9:02.71) (10:44.21) (12:22.37)  
8 Abby FISHER SO Eastern Illinois12:37.95
46.84 3:09.58 1:43.35 1:46.19
(46.84) (3:56.41) (5:39.76) (7:25.95)
1:46.09 1:44.01 1:41.91  
(9:12.04) (10:56.04) (12:37.95)