PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:48.08 |
|
|
|
|
9 | ||||
2 | ![]() |
A | 3:52.34 |
|
|
|
|
7 | ||||
3 | ![]() |
C | 4:04.33 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 4:10.33 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|
PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
A | 3:48.08 |
|
|
|
|
9 | ||||
2 | ![]() |
A | 3:52.34 |
|
|
|
|
7 | ||||
3 | ![]() |
C | 4:04.33 |
|
|
|
|
|||||
4 | ![]() |
B | 4:10.33 |
|
|
|
|
|||||
![]() |
B | DNF |
|
|
|
|