| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 3:48.08 |
|
|
|
|
9 | ||||
| 2 | Eastern Michigan |
A | 3:52.34 |
|
|
|
|
7 | ||||
| 3 | Notre Dame |
C | 4:04.33 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Eastern Michigan |
B | 4:10.33 |
|
|
|
|
|||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame |
A | 3:48.08 |
|
|
|
|
9 | ||||
| 2 | Eastern Michigan |
A | 3:52.34 |
|
|
|
|
7 | ||||
| 3 | Notre Dame |
C | 4:04.33 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | Eastern Michigan |
B | 4:10.33 |
|
|
|
|
|||||
Notre Dame |
B | DNF |
|
|
|
|